赛绩快报

市信鸽协会米东分会第三关500公里比赛成绩公示

发表时间:2023-04-29 18:13:17   浏览数:945   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区


                                        乌鲁木齐市信鸽协会米东分会第三关500公里比赛成绩公示          

                                                                                                                                                (录取79名)

名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 空距(米) 分速(米/分)
1 卢剑 4018  30-2022-0810193 雌-灰-砂 488818 1364.6141
2 贾容江 4250  30-2022-0860836 雌-灰白条-黄 503910 1350.4518
3 贾容江 4250  30-2022-0860113 雄-雨点-砂 503910 1350.1912
4 贾容江 4250  30-2022-0860116 雌-灰-黄 503910 1347.6509
5 王胜山 4181  30-2022-0865743 雄-灰-黄 506361 1347.6116
6 贾容江 4250  30-2022-0803151 雌-雨点-砂 503910 1347.2618
7 贾容江 4250  30-2022-0800758 雌-灰-砂 503910 1347.0457
8 贾容江 4250  30-2022-0861764 雌-灰-黄 503910 1346.7433
9 王胜山 4181  30-2022-0865747 雌-灰-黄 506361 1346.5365
10 贾容江 4250  30-2022-0836057 雄-灰-砂 503910 1346.4698
11 曹元新 4210  30-2021-0052413 雌-雨点-砂 499072 1339.8708
12 吴军 4165  30-2022-0701462 雌-雨白条-砂 503007 1339.2439
13 曹元新 4210  30-2022-102549 雄-雨点-黄 499072 1339.0943
14 曹元新 4210  30-2022-102574 雄-雨点-黄 499072 1333.1987
15 骞宠赛鸽李雷 4241  30-2022-0003141 雄-灰-黄 493858 1331.6138
16 骞宠赛鸽李雷 4241  30-2022-0616321 雌-雨点-砂 493858 1331.0019
17 骞宠赛鸽李雷 4241  30-2022-0830461 雌-绛-黄 493858 1330.6486
18 斯德克 4050  30-2022-0836153 雌-灰-砂 501005 1319.2275
19 刘治国 4230  30-2022-0701103 雄-灰-黄 505598 1306.7327
20 曹元新 4210  30-2021-0588170 雄-灰-砂 499072 1305.6031
21 贾容江 4250  30-2022-0861715 雄-绛-黄 503910 1304.6258
22 骞宠赛鸽李雷 4241  30-2022-0834655 雄-花-砂 493858 1301.4946
23 贾容江 4250  30-2022-0860119 雌-雨点-黄 503910 1297.2783
24 谢银顺 4301  30-2022-0039679 雌-雨点-砂 499183 1296.4092
25 姜 盛 4038  30-2022-0835871 雄-灰白条-砂 494163 1295.3644
26 刘冲锋 4006  30-2022-0860244 雄-灰白条-砂 501671 1294.9764
27 张建国 4082  30-2022-0864810 雌-灰-黄 505058 1294.8336
28 高盛平 4083  30-2022-0864396 雄-灰-黄 505113 1293.1489
29 盛新平 4051  30-2022-0837872 雌-灰-黄 504589 1292.5244
30 阿不力孜 4015  30-2022-0866343 雄-灰-砂 501563 1285.5256
31 曹元新 4210  30-2022-0701779 雄-灰-砂 499072 1280.3865
32 斯德克 4050  30-2022-0469300 雄-灰-黄 501005 1274.0769
33 魏柯 4012  30-2022-0489379 雌-雨点-砂 500584 1272.6021
34 张步锁 4117  30-2022-0865967 雌-雨点-砂 500559 1271.0715
35 吴军 4165  30-2022-0489311 雌-深雨点-砂 503007 1270.3169
36 杜学东 4281  30-2022-0703075 雌-灰-黄 502380 1270.2909
37 王胜山 4181  30-2022-0007638 雌-灰-砂 506361 1269.7537
38 吴军 4165  30-2022-0703642 雌-灰-砂 503007 1269.2527
39 吴军 4165  30-2022-0489307 雄-雨点-砂 503007 1267.7939
40 周仁 4111  30-2022-0860306 雄-雨点-黄 502748 1267.7281
41 邵宝东 4137  30-2022-0836083 雌-绛-砂 503269 1267.5147
42 李占明 4278  30-2022-0860239 雄-灰雨点-砂 494839 1266.8673
43 高盛平 4083  30-2022-0864318 雌-灰-砂 505113 1266.5861
44 向正虎 4296  19-2022-0239297 雌-灰-砂 499008 1266.3555
45 张步锁 4117  30-2022-0865981 雄-灰-砂 500559 1265.5313
46 李典茂 4005  30-2022-0868096 雌-灰-砂 488659 1265.2977
47 李典茂 4005  30-2022-0868074 雌-雨点-黄 488659 1264.6706
48 罗云 4207  30-2022-0866362 雄-深雨点-砂 503934 1264.3195
49 贾容江 4250  30-2022-0032864 雄-灰白条-黄 503910 1259.701
50 贾容江 4250  30-2022-0800751 雌-灰-砂 503910 1257.9023
51 贾容江 4250  30-2022-0861704 雌-灰-黄 503910 1257.513
52 吴军 4165  30-2022-0489303 雄-灰-砂 503007 1252.977
53 贾容江 4250  30-2022-0860831 雌-绛-黄 503910 1252.1385
54 贾容江 4250  30-2022-0860111 雄-雨点-黄 503910 1251.8156
55 刘冲锋 4006  30-2022-0860249 雄-灰-砂 501671 1249.7985
56 曹元新 4210  30-2022-101762 雌-灰白条-牛 499072 1249.6582
57 马星宝 4001  04-2022-0612662 雄-雨点-黄 493209 1249.4079
58 李占明 4278  30-2022-0837317 雄-灰-砂 494839 1248.3807
59 贺金泉 4030  30-2022-0866250 雌-雨点-黄 501271 1248.0185
60 马星宝 4001  30-2021-0055090 雄-雨点-砂 493209 1247.8952
61 空霸三兄弟 4004  30-2021-0696607 雄-雨点-砂 504280 1245.8978
62 谢银顺 4301  30-2022-0872027 雄-灰-砂 499183 1244.851
63 何金城 4125  30-2022-0996855 雌-灰-黄 505029 1243.6326
64 谢银顺 4301  30-2022-0872011 雌-灰-砂 499183 1243.0784
65 贾容江 4250  30-2022-0836059 雌-灰-砂 503910 1243.009
66 吴军 4165  30-2022-0701618 雄-灰白条-黄 503007 1242.1481
67 马星宝 4001  30-2022-0835600 雄-灰-黄 493209 1241.6576
68 刘冲锋 4006  30-2022-0836121 雌-灰-黄 501671 1241.3365
69 卢剑 4018  30-2022-0810184 雌-灰-砂 488818 1240.8895
70 骞宠赛鸽李雷 4241  30-2022-0616283 雄-雨点-砂 493858 1239.7954
71 姜恒双 4329  30-2022-0866935 雄-雨点-黄 501551 1239.7168
72 张 立 4235  30-2022-0863719 雌-雨点-砂 500556 1239.4402
73 高盛平 4083  30-2021-0890518 雌-灰-砂 505113 1238.6222
74 阿不力提。买买提 4034  30-2022-0865671 雌-深灰-黄 502245 1237.4818
75 刘冲锋 4006  30-2022-0860127 雄-雨白条-黄 501671 1237.3175
76 刘林 4290  30-2022-0860618 雌-花-黄 491110 1236.8202
77 向正虎 4296  30-2022-0016705 雄-灰白条-黄 499008 1236.7289
78 刘治国 4230  30-2022-0701006 雄-雨点-砂 505598 1236.2731
79 韩改民 4315  30-2022-0038761 雄-灰-砂 497892 1235.8964

更新时间:2023-04-29 18:19:59
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册